Servicio Nacional de AprendizajeCEETCentro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones
Regional Distrito Capital · Bogotá, Colombia
Regional Distrito Capital · Bogotá, Colombia
Vacantes APE · SENAOct 2026
💼 Martes de Empleo · APE SENA · 06/10/2026Martes de Empleo CEET
Martes de Empleo CEET
2.345 vacantes vigentes en Bogotá
Edición original del 6 de octubre de 2026, publicada por la Agencia Pública de Empleo del SENA. El listado fue actualizado el 8 de octubre de 2026: se retiraron las vacantes cuya fecha límite ya venció. Quedan 2.345 vacantes vigentes, organizadas por categoría. Haz clic en cada categoría para ver el detalle y postúlate antes de la fecha límite.
⚠️ Edición archivada. Esta publicación corresponde al 6 de octubre de 2026 y se conserva como histórico. Es probable que varias vacantes ya estén cerradas. Consulta las vacantes vigentes en el portal de la APE SENA.
2.345Vacantes vigentes en Bogotá
🎉 Eventos1.649
🚀 Sin experiencia235
🔧 Aux. y operarios205
🛠️ Téc. y tecnólogos62
🎓 Profesionales17
♿ Discapacidad30
💻 TIC39
💼 Empresas108
🎉 Eventos 1.649
| Evento | Cargos | Vacantes | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Convocatoria presencial Calle 65 # 11 - 70 | Bailarín danzas urbanas & DJ | 20 | 08/10/2026 · 8:30 a.m. |
| Convocatoria presencial Calle 65 # 11 - 70 | Jefes en logística, vendedores, auxiliares de cargue y descargue, representantes de ventas técnicas, auxiliares de cocina, entre otros. | 1629 | 08/10/2026 · 9:00 a.m. |
🚀 Sin experiencia 235
| N.° Solicitud | Cargo | Exp. (meses) | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4205684 | Orientador en eventos | 0 | 100 | 31/10/2026 |
| 4204514 | Técnico en instalación y mantenimiento de redes de Telecomunicaciones | 0 | 96 | 15/10/2026 |
| 4206935 | Ejecutivo de ventas técnicas | 0 | 30 | 24/10/2026 |
| 4214344 | Técnico química industrial procesos químicos | 0 | 4 | 15/10/2026 |
| 4216511 | Creador de contenido | 0 | 3 | 19/10/2026 |
| 4199750 | Cromador | 0 | 1 | 23/10/2026 |
| 4214983 | Técnico en metrología | 0 | 1 | 20/10/2026 |
🔧 Auxiliares y operarios 205
| N.° Solicitud | Cargo | Exp. (meses) | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4199340 | Auxiliar de farmacia | 12 | 88 | 17/10/2026 |
| 4197356 | Auxiliar de farmacia | 12 | — | 18/10/2026 |
| 4204144 | Auxiliar de droguería | 1 | 66 | 17/10/2026 |
| 4214519 | Auxiliar de enfermería | 12 | 10 | 16/10/2026 |
| 4214681 | Operador de bus biarticulado | 36 | 10 | 16/10/2026 |
| 4208951 | Operario de cargue y descargue de materiales | 12 | 6 | 19/10/2026 |
| 4199375 | Auxiliar servicios farmacéuticos | 6 | 5 | 12/10/2026 |
| 4209113 | Auxiliar sala de esterilización | 6 | 5 | 21/10/2026 |
| 4197692 | Operario confección | 12 | 4 | 10/10/2026 |
| 4210204 | Auxiliar de Mantenimiento técnico de soporte | 12 | 2 | 09/10/2026 |
| 4214113 | Auxiliar información y servicio al cliente | 12 | 2 | 10/10/2026 |
| 4210446 | Operador de caldera | 36 | 2 | 09/10/2026 |
| 4175278 | Operario fabricación productos de caucho | 12 | 2 | 17/10/2026 |
| 4206798 | Operador de máquinas herramientas control numérico | 6 | 1 | 10/10/2026 |
| 4210077 | Operador de montacargas | 36 | 1 | 09/10/2026 |
| 4208523 | Operador de máquina carpintería metálica | 12 | 1 | 21/10/2026 |
🛠️ Técnicos y tecnólogos 62
| N.° Solicitud | Cargo | Exp. (meses) | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4217042 | Técnico logística de producción | 6 | 20 | 30/10/2026 |
| 4203856 | Tecnólogo electromecánica | 12 | 7 | 30/10/2026 |
| 4212309 | Tecnólogo electromecánica | 36 | — | 15/10/2026 |
| 4214680 | Técnico mecánico | 36 | 7 | 16/10/2026 |
| 4210345 | Técnico mecánico | 12 | — | 15/10/2026 |
| 4199657 | Técnico de mantenimiento de equipo pesado | 6 | 5 | 15/10/2026 |
| 4214724 | Técnico en Carrocería | 6 | 5 | 24/10/2026 |
| 4214726 | Técnico automotriz | 12 | 5 | 22/10/2026 |
| 4212224 | Técnico mecánico de maquinaria y herramientas industriales | 12 | 4 | 15/10/2026 |
| 4214719 | Técnico en instalación de gasodomésticos | 12 | 3 | 25/10/2026 |
| 4205076 | Técnico en mantenimiento electromecánico | 12 | 2 | 16/10/2026 |
| 4209713 | Técnico refrigeración | 12 | 2 | 16/10/2026 |
| 4211225 | Técnico electricidad | 6 | 1 | 15/10/2026 |
| 4212564 | Tecnólogo Ingeniería mecánica | 24 | 1 | 16/10/2026 |
🎓 Profesionales 17
| N.° Solicitud | Cargo | Exp. (meses) | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4216163 | Contador | 36 | 6 | 24/10/2026 |
| 4212505 | Ingeniero civil | 6 | 3 | 30/10/2026 |
| 4213279 | Abogado civilista | 24 | 2 | 30/10/2026 |
| 4212681 | Profesional en mercadeo | 24 | 2 | 25/10/2026 |
| 4216066 | Profesional en marketing digital | 12 | 1 | 15/10/2026 |
| 4216525 | Ingeniero topógrafo | 36 | 1 | 30/10/2026 |
| 4208307 | Enfermero jefe | 24 | 1 | 20/10/2026 |
| 4208820 | Coordinador HSE (Health, Safety & Environment), (salud, seguridad y ambiente) | 36 | 1 | 31/10/2026 |
♿ Población con discapacidad 30
| N.° Solicitud | Cargo | Exp. (meses) | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4218213 | Conductor bus | 0 | 10 | 31/10/2026 |
| 4203013 | Asesor call center | 6 | 5 | 15/10/2026 |
| 4203003 | Asistente de marketing y publicidad | 6 | 4 | 15/10/2026 |
| 4202134 | Auxiliar almacén y bodega | 12 | 3 | 22/10/2026 |
| 4215099 | Asistente servicio al cliente | 12 | 2 | 30/10/2026 |
| 4216442 | Auxiliar de almacén | 0 | 1 | 30/10/2026 |
| 4201989 | Asesor comercial | 0 | 1 | 22/10/2026 |
| 4204468 | Auxiliar lavandería | 6 | 1 | 14/10/2026 |
| 4197525 | Recepcionista | 12 | 1 | 15/10/2026 |
| 4199550 | Auxiliar administrativo medio tiempo | 0 | 1 | 23/10/2026 |
| 4192422 | Ingeniero ambiental | 0 | 1 | 11/10/2026 |
💻 TIC 39
| N.° Solicitud | Cargo | Exp. (meses) | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4199905 | Técnico en seguridad electrónica | 12 | 10 | 09/10/2026 |
| 4199916 | Ingeniero electrónico | 12 | 10 | 09/10/2026 |
| 4218071 | Gestor de riesgos de TI | 6 | 5 | 24/10/2026 |
| 4193766 | Técnico de Servicio electrónicos | 6 | 4 | 12/10/2026 |
| 4215516 | Técnico de mantenimiento de equipos electrónicos | 12 | 3 | 11/10/2026 |
| 4215444 | Técnico de mantenimiento de equipos electrónicos | 12 | — | 29/10/2026 |
| 4213522 | Técnico de servicio en mantenimiento de electrodomésticos | 6 | 2 | 15/10/2026 |
| 4212565 | Asistente técnico de Sistemas Integrados de Gestión | 24 | 1 | 30/10/2026 |
| 4204908 | Técnico en electrónica | 12 | 1 | 21/10/2026 |
| 4204426 | Auxiliar de Mantenimiento técnico de soporte | 12 | 1 | 15/10/2026 |
| 4206880 | Diseñador 3D | 24 | 1 | 31/10/2026 |
| 4212692 | Tecnólogo de ingeniería electrónica | 24 | 1 | 30/10/2026 |
💼 Empresas 108
| N.° Solicitud | Cargo | Empresa | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4203648 | Ayudante de bodega | Manpower Group | 25 | 29/10/2026 |
| 4203602 | Operario de bodega | Manpower Group | 20 | 29/10/2026 |
| 4203599 | Auxiliar de cargue y descargue | Manpower Group | 20 | 29/10/2026 |
| 4203549 | Auxiliar de bodega | Manpower Group | 20 | 28/10/2026 |
| 4174516 | Traductor de chino mandarín | Saitemp | 6 | 29/10/2026 |
| 4203645 | Operador de montacargas | Manpower Group | 6 | 28/10/2026 |
| 4203521 | Operador de montacargas | Manpower Group | — | 29/10/2026 |
| 4203578 | Operador de montacargas | Manpower Group | — | 29/10/2026 |
| 4213894 | Ayudante de fabricación de productos textiles | Be To Bee S.A.S. | 5 | 17/10/2026 |
| 4203635 | Operario de montacargas | Manpower Group | 2 | 29/10/2026 |
| 4204009 | Auditor de calidad de confección | Fundación Colombia College | 1 | 20/10/2026 |
| 4206511 | Supervisor de planta de producción | Croc S.A.S. | 1 | 24/10/2026 |
| 4214331 | Operador de máquina de inyección de plástico | Saitemp | 1 | 29/10/2026 |
| 4209393 | Operador de moldeo por inyección de plástico | Saitemp | 1 | 29/10/2026 |
¿Más información?ypzapata@sena.edu.coYeimy Paola Zapata Garzón · Agencia Pública de Empleo SENA · CEET
🚀 ¡Postúlate antes de que cierren!Busca la vacante por número de solicitud · www.ape.sena.edu.co
Ir a APE SENA →