Servicio Nacional de Aprendizaje
CEET
Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones
Regional Distrito Capital · Bogotá, Colombia
Regional Distrito Capital · Bogotá, Colombia
Vacantes APE · SENA
Sep 2026
💼 Martes de Empleo · APE SENA · 15/09/2026
Martes de Empleo CEET
Martes de Empleo CEET
¡1.457 vacantes disponibles en Bogotá!
Cada martes acercamos nuevas oportunidades laborales a nuestra comunidad. La Agencia Pública de Empleo del SENA presenta esta semana 1.457 vacantes disponibles en Bogotá, organizadas por categoría. Haz clic en cada categoría para ver el detalle, verifica tu perfil y postúlate antes de la fecha límite.
⚠️ Edición archivada. Esta publicación corresponde al 15 de septiembre de 2026
y se conserva como histórico. Es probable que varias vacantes ya estén cerradas.
Consulta las vacantes vigentes en el portal de la APE SENA.
1.457
Vacantes disponibles en Bogotá
🎪 Eventos331
🚀 Sin experiencia162
🔧 Aux. y operarios194
🛠️ Téc. y tecnólogos84
🎓 Profesionales22
♿ Con discapacidad361
💻 TIC31
💼 Empresas272
| Evento | Cargos | Vacantes | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Feria de Empleo ConviventiaAuditorio PTI Conviventia · Cra. 8 # 2-72, Bogotá D.C. | Mercadeo y ventas, procesos administrativos y contables, gestión del talento humano, confección, sistemas, cocina, panadería, peluquería y áreas afines. | 316 | 17 sep · 8:00 a. m. – 1:00 p. m. |
| Convocatoria presencialCalle 65 # 11-70 | Auxiliares de servicios generales, manejadores caninos, vigilantes, meseros, panaderos pasteleros, cocineros, conductores de bus, auxiliares de cocina, auxiliares de producción y asesores comerciales. | 10 | 16 sep · 8:00 a. m. |
| Convocatoria virtual | Auxiliares de almacén y bodega y asesores comerciales para diferentes oportunidades laborales. | 5 | 18 sep · 11:00 a. m. |
| N.° Solicitud | Cargo | Exp. (meses) | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4175354 | Auxiliar en servicios generales | 0 | 100 | 19/09/2026 |
| 4182459 | Mesero | 0 | 50 | 28/09/2026 |
| 4198746 | Vendedor almacén | 0 | 5 | 30/09/2026 |
| 4198930 | Asesor comercial | 0 | 5 | 24/09/2026 |
| 4183397 | Auxiliar de oficios varios | 0 | 1 | 30/09/2026 |
| 4200122 | Asistente técnico de Sistemas Integrados de Gestión | 0 | 1 | 19/09/2026 |
| N.° Solicitud | Cargo | Exp. (meses) | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4192190 | Auxiliar de aseo | 12 | 30 | 10/10/2026 |
| 4186024 | Auxiliar de enfermería | 6 | 30 | 03/10/2026 |
| 4191077 | Auxiliar de enfermería | 6 | — | 30/09/2026 |
| 4200683 | Auxiliar de cocina | 6 | 22 | 30/09/2026 |
| 4202599 | Auxiliar de cocina | 6 | — | 30/09/2026 |
| 4177496 | Operador de máquina moldeadora de inyección de plástico | 12 | 17 | 24/09/2026 |
| 4192627 | Operador de máquina moldeadora de inyección de plástico | 6 | — | 30/09/2026 |
| 4196790 | Operario continuas fibras textiles | 12 | 12 | 30/09/2026 |
| 4200684 | Auxiliar de producción | 3 | 10 | 30/09/2026 |
| 4200669 | Auxiliar en servicios generales | 6 | 10 | 30/09/2026 |
| 4194930 | Operario de estampado de textiles por serigrafía | 12 | 10 | 01/10/2026 |
| 4189156 | Operador de máquina sopladora de plásticos | 24 | 10 | 18/09/2026 |
| 4190075 | Operador de máquina pulidora de metales | 6 | 10 | 30/09/2026 |
| 4202228 | Operario de cuarto frío | 6 | 10 | 30/09/2026 |
| 4193890 | Auxiliar eléctrico | 6 | 8 | 30/09/2026 |
| 4168365 | Auxiliar de servicios generales de reparación e instalación | 6 | 5 | 30/09/2026 |
| 4173794 | Operador de máquina de inyección de plástico | 12 | 5 | 20/09/2026 |
| 4195001 | Operador de montacargas | 12 | 5 | 23/09/2026 |
| N.° Solicitud | Cargo | Exp. (meses) | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4193770 | Técnico logística de producción | 12 | 25 | 30/09/2026 |
| 4193803 | Técnico en mantenimiento electromecánico | 6 | 20 | 30/09/2026 |
| 4195142 | Técnico en metrología | 12 | 15 | 30/09/2026 |
| 4199657 | Técnico de mantenimiento de equipo pesado | 6 | 5 | 15/10/2026 |
| 4177645 | Tecnólogo en electromecánica | 36 | 4 | 24/09/2026 |
| 4199650 | Tecnólogo de seguridad y salud en el trabajo | 24 | 2 | 20/09/2026 |
| 4183211 | Técnico instalador de redes de gas | 12 | 2 | 30/09/2026 |
| 4198586 | Técnico en criminalística | 12 | 2 | 30/09/2026 |
| 4202443 | Técnico en instalación de gasodomésticos | 12 | 2 | 30/09/2026 |
| 4191347 | Técnico automotriz | 24 | 2 | 09/10/2026 |
| 4196430 | Técnico de mantenimiento aeronáutico | 12 | 1 | 30/09/2026 |
| 4198318 | Técnico en automatización e instrumentación | 12 | 1 | 30/09/2026 |
| 4202272 | Técnico de seguridad y salud en el trabajo | 24 | 1 | 30/09/2026 |
| 4199328 | Técnico metalmecánico | 3 | 1 | 30/09/2026 |
| 4202153 | Técnico de aire acondicionado y refrigeración | 12 | 1 | 30/09/2026 |
| N.° Solicitud | Cargo | Exp. (meses) | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4201665 | Profesional en marketing digital | 12 | 11 | 30/09/2026 |
| 4198758 | Profesional en marketing digital | 24 | — | 30/09/2026 |
| 4178258 | Contador | 36 | 3 | 30/09/2026 |
| 4199576 | Contador | 60 | — | 30/09/2026 |
| 4201346 | Ingeniero industrial | 6 | 2 | 18/09/2026 |
| 4202269 | Profesional en diseño gráfico | 12 | 1 | 30/09/2026 |
| 4199587 | Jefe de recursos humanos | 36 | 1 | 30/09/2026 |
| 4196220 | Piloto de aeronave | 3 | 1 | 30/09/2026 |
| 4176710 | Inspector de seguridad y salud de riesgos laborales | 24 | 1 | 20/09/2026 |
| 4198773 | Arqueólogo | 96 | 1 | 30/09/2026 |
| 4194179 | Biólogo | 24 | 1 | 15/10/2026 |
| N.° Solicitud | Cargo | Exp. (meses) | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4149029 | Vendedor de tienda | 0 | 100 | 30/09/2026 |
| 4149030 | Auxiliar de almacén | 0 | 100 | 30/09/2026 |
| 4194996 | Agente de contact center especializado BPO | 6 | 50 | 30/09/2026 |
| 4195202 | Vendedor de almacén | 0 | 50 | 30/09/2026 |
| 4192761 | Auxiliar administrativo | 6 | 24 | 30/09/2026 |
| 4184271 | Auxiliar administrativo | 6 | — | 30/09/2026 |
| 4195784 | Asesor de call center | 6 | 10 | 30/09/2026 |
| 4202025 | Asistente de servicios a personas con discapacidad | 0 | 5 | 30/09/2026 |
| 4172891 | Programador de aplicaciones informáticas | 0 | 5 | 30/09/2026 |
| 4186831 | Auxiliar de producción | 0 | 4 | 30/09/2026 |
| 4202134 | Auxiliar de almacén y bodega | 12 | 3 | 22/10/2026 |
| 4202107 | Asesor comercial | 12 | 3 | 30/09/2026 |
| 4201989 | Asesor comercial | 0 | — | 22/10/2026 |
| 4201300 | Ingeniero civil | 0 | 1 | 29/09/2026 |
| 4198858 | Técnico en asistencia y soporte de tecnologías de la información | 6 | 1 | 30/09/2026 |
| 4128171 | Técnico de telecomunicaciones | 6 | 1 | 30/09/2026 |
| 4192522 | Auxiliar de archivo y registro | 6 | 1 | 29/09/2026 |
| 4183915 | Auxiliar de sistemas informáticos⚠️ Verificar fecha límite con la APE. | 0 | 1 | 10/02/2026 |
| 4199550 | Auxiliar administrativo medio tiempo | 0 | 1 | 23/10/2026 |
| 4192422 | Ingeniero ambiental | 0 | 1 | 11/10/2026 |
| N.° Solicitud | Cargo | Exp. (meses) | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4199905 | Técnico en seguridad electrónica | 12 | 10 | 09/10/2026 |
| 4199916 | Ingeniero electrónico | 12 | 10 | 09/10/2026 |
| 4193766 | Técnico de servicios electrónicos | 6 | 4 | 12/10/2026 |
| 4199213 | Instructor de electrónica | 6 | 3 | 30/09/2026 |
| 4202234 | Analista de evaluación de proyectos de TI | 12 | 1 | 24/09/2026 |
| 4198944 | Técnico de telecomunicaciones | 24 | 1 | 30/09/2026 |
| 4201944 | Tecnólogo en gestión de redes de datos | 24 | 1 | 20/09/2026 |
| 4189124 | Diseñador creativo gráfico | 24 | 1 | 06/10/2026 |
| N.° Solicitud | Cargo | Empresa | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4201640 | Asesor comercial | Expertos Consulting S.A.S. | 110 | 30/09/2026 |
| 4198817 | Asesor comercial | Masters Group S.A.S. | — | 30/09/2026 |
| 4201530 | Asesor comercial | Nutrients For Life S.A.S. | — | 10/10/2026 |
| 4200353 | Asesor comercial de entidades financieras | Banco de las Microfinanzas Bancamía S.A. | 50 | 30/09/2026 |
| 4200682 | Conductor de bus | Fundación Manudei | 20 | 30/09/2026 |
| 4200672 | Vigilante | Fundación Manudei | 10 | 30/09/2026 |
| 4200671 | Manejador canino | Fundación Manudei | 10 | 30/09/2026 |
| 4190545 | Operador de bus | Gran Américas Usme S.A.S. | 10 | 30/09/2026 |
| 4190538 | Técnico mecánico | Gran Américas Usme S.A.S. | 5 | 30/09/2026 |
| 4190786 | Obrero de albañilería | Construcciones Arquitectónicas RO S.A.S. | 4 | 30/09/2026 |
| 4200679 | Panadero pastelero | Fundación Manudei | 3 | 30/09/2026 |
¿Más información?
ypzapata@sena.edu.co
Yeimy Paola Zapata Garzón · Agencia Pública de Empleo SENA · CEET
🚀 ¡Postúlate antes de que cierren!
Busca la vacante por número de solicitud · www.ape.sena.edu.co
Ir a APE SENA →