Servicio Nacional de Aprendizaje
CEET
Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones
Regional Distrito Capital · Bogotá, Colombia
Regional Distrito Capital · Bogotá, Colombia
Vacantes APE · SENA
Sep 2026
💼 Martes de Empleo · APE SENA · 22/09/2026
Martes de Empleo CEET
Martes de Empleo CEET
¡1.978 vacantes disponibles en Bogotá!
Cada martes acercamos nuevas oportunidades laborales a nuestra comunidad. La Agencia Pública de Empleo del SENA presenta esta semana 1.978 vacantes disponibles en Bogotá, organizadas por categoría. Haz clic en cada categoría para ver el detalle, verifica tu perfil y postúlate antes de la fecha límite.
⚠️ Edición archivada. Esta publicación corresponde al 22 de septiembre de 2026
y se conserva como histórico. Es probable que varias vacantes ya estén cerradas.
Consulta las vacantes vigentes en el portal de la APE SENA.
1.978
Vacantes disponibles en Bogotá
🎪 Eventos1.099
🚀 Sin experiencia209
🔧 Aux. y operarios46
🛠️ Téc. y tecnólogos26
🎓 Profesionales85
♿ Con discapacidad353
💻 TIC117
💼 Empresas43
| Evento | Cargos | Vacantes | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Feria de Empleabilidad: Cable Aéreo y AudiovisualesCarrera 5, Alameda del Portal 20 de Julio, Bogotá D.C. | Asesores comerciales, agentes de viajes, jefes de logística, vendedores de tienda, representantes de ventas técnicas, auxiliares de cocina, asesores de call center, auxiliares de servicios generales, auxiliares de aseo y cafetería, conductores de camión, auxiliares de cargue y descargue, entre otros. | 1.099 | 24 sep · 8:00 a. m. – 3:00 p. m. |
| N.° Solicitud | Cargo | Exp. (meses) | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4206888 | Asesor comercial | 0 | 130 | 01/11/2026 |
| 4197040 | Asesor comercial | 0 | — | 18/10/2026 |
| 4207721 | Pintor automotriz | 0 | 50 | 15/10/2026 |
| 4201596 | Bailarín danzas urbanas | 0 | 20 | 18/10/2026 |
| 4200471 | Operador de máquina plana | 0 | 3 | 17/10/2026 |
| 4203964 | Ayudante de mecánica | 0 | 3 | 30/09/2026 |
| 4194759 | Conductor de camión de reparto | 0 | 2 | 23/09/2026 |
| 4199640 | Cocinero | 0 | 1 | 30/09/2026 |
| N.° Solicitud | Cargo | Exp. (meses) | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4203121 | Operador de máquina plana fileteadora | 6 | 15 | 30/09/2026 |
| 4179970 | Auxiliar servicios farmacéuticos | 6 | 5 | 26/09/2026 |
| 4203154 | Operador punzadora | 24 | 5 | 30/09/2026 |
| 4195638 | Auxiliar de servicio de alimentos y bebidas | 6 | 4 | 25/09/2026 |
| 4177720 | Operador de máquina extrusora de material plástico | 12 | 4 | 24/09/2026 |
| 4200799 | Operador de máquina bordadora confección | 6 | 4 | 25/09/2026 |
| 4183194 | Operario de fontanería | 12 | 3 | 25/09/2026 |
| 4205664 | Auxiliar bodega | 6 | 2 | 30/09/2026 |
| 4207383 | Auxiliar contable | 24 | 1 | 30/09/2026 |
| 4197010 | Operario máquina de impresión | 6 | 1 | 30/09/2026 |
| 4206033 | Operador de torre grúa | 12 | 1 | 30/09/2026 |
| 4206798 | Operador de máquinas herramientas control numérico | 6 | 1 | 30/09/2026 |
| N.° Solicitud | Cargo | Exp. (meses) | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4203156 | Técnico refrigeración | 12 | 5 | 30/09/2026 |
| 4189541 | Técnico en mantenimiento electromecánico | 12 | 4 | 30/09/2026 |
| 4115619 | Técnico sistemas hidráulicos | 12 | 3 | 26/09/2026 |
| 4179889 | Técnico electricista alta tensión | 6 | 3 | 23/09/2026 |
| 4207533 | Técnico de producción industrial | 12 | 3 | 30/09/2026 |
| 4190680 | Técnico mecánico de maquinaria y herramientas industriales | 6 | 2 | 30/09/2026 |
| 4124035 | Técnico electricidad | 24 | 1 | 30/09/2026 |
| 4183579 | Tecnólogo control de calidad | 36 | 1 | 30/09/2026 |
| 4194292 | Tecnólogo control de calidad en alimentos | 12 | 1 | 30/09/2026 |
| 4203722 | Tecnólogo en electrónica | 6 | 1 | 30/09/2026 |
| 4205487 | Técnico de aire acondicionado y refrigeración | 6 | 1 | 23/09/2026 |
| 4206658 | Tecnólogo de seguridad y salud en el trabajo | 24 | 1 | 30/09/2026 |
| N.° Solicitud | Cargo | Exp. (meses) | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4204017 | Psicólogo | 1 | 50 | 15/10/2026 |
| 4203464 | Analista laboratorio químico | 24 | 10 | 23/09/2026 |
| 4206619 | Nutricionista | 12 | 10 | 30/09/2026 |
| 4203344 | Contador | 48 | 6 | 03/10/2026 |
| 4205198 | Contador | 36 | — | 30/09/2026 |
| 4203350 | Analista contabilidad | 24 | 5 | 17/10/2026 |
| 4204910 | Ingeniero civil | 12 | 1 | 21/10/2026 |
| 4205417 | Ingeniero ambiental | 36 | 1 | 30/09/2026 |
| 4200298 | Coordinador administrativo | 24 | 1 | 30/09/2026 |
| 4205429 | Analista de tesorería | 36 | 1 | 30/09/2026 |
| N.° Solicitud | Cargo | Exp. (meses) | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4149029 | Vendedor tienda | 0 | 100 | 30/09/2026 |
| 4149030 | Auxiliar de almacén | 0 | 100 | 30/09/2026 |
| 4194996 | Agente de contact center especializado BPO | 6 | 50 | 30/09/2026 |
| 4195202 | Vendedor almacén | 0 | 50 | 30/09/2026 |
| 4192761 | Auxiliar administrativo | 6 | 20 | 30/09/2026 |
| 4186831 | Auxiliar de producción | 0 | 6 | 30/09/2026 |
| 4202029 | Auxiliar de producción | 6 | — | 30/09/2026 |
| 4203013 | Asesor call center | 6 | 5 | 15/10/2026 |
| 4203160 | Auxiliar bodega | 6 | 4 | 30/09/2026 |
| 4203003 | Asistente de marketing y publicidad | 6 | 4 | 15/10/2026 |
| 4202134 | Auxiliar almacén y bodega | 12 | 3 | 22/10/2026 |
| 4202107 | Asesor comercial | 12 | 3 | 30/09/2026 |
| 4201989 | Asesor comercial | 0 | — | 22/10/2026 |
| 4199042 | Auxiliar contable | 6 | 1 | 30/09/2026 |
| 4201742 | Auxiliar cartera | 6 | 1 | 30/09/2026 |
| 4192522 | Auxiliar archivo y registro | 6 | 1 | 29/09/2026 |
| 4201300 | Ingeniero civil | 0 | 1 | 29/09/2026 |
| 4183915 | Auxiliar sistemas informáticos⚠️ Verificar fecha límite con la APE. | 0 | 1 | 10/02/2026 |
| 4197525 | Recepcionista | 12 | 1 | 15/10/2026 |
| 4199550 | Auxiliar administrativo medio tiempo | 0 | 1 | 23/10/2026 |
| 4192422 | Ingeniero ambiental | 0 | 1 | 11/10/2026 |
| N.° Solicitud | Cargo | Exp. (meses) | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4204514 | Técnico en instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones | 0 | 96 | 15/10/2026 |
| 4203304 | Creador de contenido | 0 | 8 | 24/09/2026 |
| 4200929 | Auxiliar de mantenimiento técnico de soporte | 12 | 6 | 30/09/2026 |
| 4179882 | Auxiliar de mantenimiento técnico de soporte | 12 | — | 30/09/2026 |
| 4199609 | Auxiliar de mantenimiento técnico de soporte | 6 | — | 30/09/2026 |
| 4207457 | Delineante arquitectura | 24 | 2 | 30/09/2026 |
| 4203445 | Desarrollador de back-end | 24 | 1 | 30/09/2026 |
| 4188490 | Supervisor de electricidad | 36 | 1 | 30/09/2026 |
| 4204180 | Diseñador industrial | 24 | 1 | 30/09/2026 |
| 4202879 | Técnico de mecatrónica | 24 | 1 | 30/09/2026 |
| 4206565 | Delineante | 6 | 1 | 17/10/2026 |
| N.° Solicitud | Cargo | Empresa | Vacantes | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| 4203114 | Auxiliar producción | Productividad Empresarial S.A.S. | 10 | 30/09/2026 |
| 4203150 | Auxiliar inventarios | Productividad Empresarial S.A.S. | 10 | 30/09/2026 |
| 4200672 | Vigilante | Fundación Manudei | 10 | 30/09/2026 |
| 4190538 | Técnico mecánico | Gran Américas Usme S.A.S. | 5 | 30/09/2026 |
| 4200679 | Panadero pastelero | Fundación Manudei | 3 | 30/09/2026 |
| 4198448 | Montajista audiovisual | Intera Marketing Ltda. | 2 | 30/09/2026 |
| 4205384 | Conductor de camión | Maquinagro S.A. | 1 | 30/09/2026 |
| 4202982 | Empleada doméstica interna | Atlas Outsourcing S.A.S. | 1 | 30/09/2026 |
| 4183565 | Mesero | Julio Ríos Restaurante Las Margaritas | 1 | 30/09/2026 |
📢 Otros canales y servicios de la APE SENA
🔹
Martes de Empleo: cada martes difundimos vacantes por encuentros virtuales, correo, WhatsApp y blogs de los centros de formación. Hoy se comparte la información.
🔹
Canal de WhatsApp: allí publicamos vacantes, eventos e información de interés: whatsapp.com/channel/0029Vb7AH4xInlqLr1UuF11t
🔹
Jueves de Orientación Ocupacional: espacios virtuales enfocados en el fortalecimiento de competencias blandas clave para el mercado laboral.
🔹
Orientación Virtual: para quienes no pueden asistir presencialmente y quieran acceder a nuestros servicios. Agenda aquí: Agendar cita virtual
🔹
Enrúta-T: estrategia virtual o presencial que brinda acompañamiento y seguimiento para mejorar las oportunidades de empleo.
¿Más información?
ypzapata@sena.edu.co
Yeimy Paola Zapata Garzón · Agencia Pública de Empleo SENA · CEET
🚀 ¡Postúlate antes de que cierren!
Busca la vacante por número de solicitud · www.ape.sena.edu.co
Ir a APE SENA →